# | Nome | Pos | Pts | % |
---|---|---|---|---|
0 | 7º Ano A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 7º Ano B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 7º Ano C Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 7º Ano D Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 8º Ano A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 8º Ano B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 8º Ano C Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 8º Ano D Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 1º Período A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 1º Ano B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 3º Ano A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 5º Ano A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 9º Ano D Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | Maternal A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 1º Período B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 1º Ano A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 3º Ano B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 6º Ano C Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 1ª Série B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 2ª Série A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | Maternal B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 2º Período B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 2º Ano B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 4º Ano B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 5º Ano B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 6º Ano A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 9º Ano A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 1ª Série C Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 2ª Série B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | Maternal C Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 2º Período A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 2º Ano A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 4º Ano A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 6º Ano D Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 9º Ano C Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 1ª Série A Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 6º Ano B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 9º Ano B Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 1ª Série D Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 2ª Série C Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 8º Ano E Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 2ª Série D Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 6º Ano A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 7º/8º 1 Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 7º/8º 2 Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 7º/8º 3 Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | Maternal B Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 2º Período B Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 2º Período A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 1º Ano C Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 3º Ano A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 5º Ano A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 1º Ano B Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 1º Período B Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 2º Ano B Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 4º Ano B Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | Maternal C Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 3º Ano B Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 5º Ano B Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 1º Ano A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 1º Período A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 2º Ano A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 4º Ano A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | Maternal A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 8º A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 7º Ano A Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 7º Ano B Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | 6º Ano B Tarde | 0 | 0 | 0 |
0 | JIM | 0 | 0 | 0 |
0 | 4º Ano C Manhã | 0 | 0 | 0 |
0 | 2º Ano C Tarde | 0 | 0 | 0 |
Torcidômetro
Ver Torcidômetro completo
Desenvolvido por KNSports®